Technische Daten
| Rumpf/Rigg | Carbon |
| Baujahr | 1988/89 |
| Umbau | 1998/2006/2008 |
| Länge über alles | 12,70 m + 0,70 m Bugsprit |
| Breite über alles | 3,20 m |
| Tiefgang | 3,15 m |
| Masthöhe über Deck | 16,0 m |
| Ballast | 950 kg |
| Verdrängung | 2100 kg |
| LWL | 12,00 m |
| Großsegel | ca. 67 m² |
| Vorsegel | ca. 36 m² |
| Gennaker | ca. 140 m² |
| Yardstick | 81 |
| Trapeze | 6 |
| Besatzung | bis 7 |
