Erfolgsübersicht
2011
| |
2009
| Jubiläumsregatta / Chiemsee 100 / Up-and-Down | 4. Platz / 2. Platz |
| Rund-Um Bodensee | 1. Platz in der Klasse |
| Blaues Band vom Chiemsee (Chiemsee-Meisterschaft) | 1. Platz / Blaues Band |
| Blaues Band von Seebruck | 2. über alles / 4. im Ergebnis |
| 6 Stunden Wettfahrt SCPC | 1. Platz |
| Chiemsee Rund | 2. im Einlauf / 10. im Ergebnis |
| Gelb-Schwarzes-Band | 1. Platz |
| Freundschaftsregatta des BSCF | 3. Platz |
| Weitsee-Rennats | 16. Platz |
| Herbstregatta LYCC | 1. Platz |
| Urfahner Känguru | 10. Platz (wieder einmal auf der Untiefe Kreuzkapelle aufgelaufen) |
2007
| Sportyachten-Cup | 1. Platz |
| Racer-Cup / Chiemsee 100 | 1. Platz / 4. Platz |
| Gelb-Schwarzes Band und Sommerfest LYCC | 2. Platz |
| LIBERA-EUROPE-CHALLENGE Langstrecke | 5. Platz |
2006:
| Ansegeln | FSH* |
| Frühjahrs-Regatta | FSH* |
| Ansegeln LYCC | 3. Platz Gesamt |
| Rund um Bodensee | 2. Platz Gruppe / 5. Platz Gesamt |
| Ludwig Fessler Pokal | FSH* |
| Feldwieser Langstrecke | FSH* |
| Gelb-Schwarzes-Band | FSH* |
| Freundschaftsregatta | FSH* |
| König Ludwig Poka | FSH* |
2005:
| 23. Urfahrner Auftakt, 30.04.2005 | Platz 2 - Klasse; Platz 7 Gesamtwertung |
| Frühjahrsregatta 2005 | Platz 1 - Klasse; Platz 3 - Gesamtwertung |
| Deutschland Cup 2005 | Platz 3 - Klasse |
| Rund um dÍnseln | Platz 3 |
| Bodensee RundUM 2005 | dnf |
| Hafen-Cup Breitbrunn | Platz 1 - Gesamtwertung |
| Blaues Band vom Chiemsee | Platz 3 |
| Hafen Trophy von Seebruck | Platz1 - Gesamtwertung; Blaues Band von Seebruck |
| Ludwig-Feßler-Pokal Regatta | Platz 1 |
| Gelb-Schwarzes Band | Platz 2 |
2004:
| 22. Urfahrner Auftakt, 08.05.2004 | Platz 1 |
| Frühjahrsregatta 2004 | Platz 2 |
| LAND ROVER Deutschland Cup 2004 | Platz 2 |
| Bodensee RundUM 2004 | Platz 1 - Klasse; Platz 5 - Gesamtwertung |
| Blaues Band vom Chiemsee | Platz 3 |
| Hafen Trophy von Seebruck | FSH*, Blaues Band von Seebruck; Platz 3 - Klasse; Platz 9 - Gesamtwertung |
| Gelb-Schwarzes Band LYCC | FSH*, Gelb-Schwarzes Band; Platz 2 |
| Chiemsee-Rund | FSH* |
| Freundschadftsregatta | FSH*; Platz 2 |
| König-Ludwig Regatta | FSH*; Platz 1 |
| Weitsee-Rennerts | FSH*; Platz 1 |
| Chiemsee-Meisterschaft | Platz 1 - Grand Prix Wertung; Platz 2 - Klasse |
*FSH = First Ship Home
